| # | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里昂 | 6 | 5-1-0 | +12 | 16 |
| 2 | 法兰克福 | 6 | 4-2-0 | +9 | 14 |
| 3 | 罗马 | 6 | 4-1-1 | +7 | 13 |
| 4 | 阿森纳 | 6 | 4-0-2 | +6 | 12 |
| 5 | 勒沃库森 | 6 | 3-2-1 | +4 | 11 |
| 6 | 马赛 | 6 | 3-1-2 | +3 | 10 |
| 7 | 顿矿工 | 6 | 3-0-3 | +2 | 9 |
| 8 | 费内巴切 | 6 | 2-2-2 | 0 | 8 |
| 9 | 皇家社会 | 6 | 2-1-3 | -1 | 7 |
| 10 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 2-1-3 | -2 | 7 |
奥巴梅扬 (马赛) 6球
迪亚比 (勒沃库森) 5球
帕特里克 (里昂) 4球
里昂、法兰克福已锁定前八。罗马、阿森纳大概率直接晋级。附加赛区域竞争激烈。
里昂 vs 费内巴切
阿森纳 vs 勒沃库森
罗马 vs 皇家社会

⚡ 里昂前锋奥利维亚梅开二度,锁定胜局
数据源:欧足联官方 & 权威体育媒体 · 仅供足球爱好者参考